NR. | DATA | DESCRIERE | FIȘIER |
---|---|---|---|
246 | 31.12.2023 | Arhivă HCL 2023 | Vizualizare |
1 | 01.01.2024 | HCL-1-Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 2.149.099,90, a bugetului local de venituri si cheltuieli inregstrat la sfarsitul anului 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedeti | Vizualizare |
2 | 25.01.2024 | HCL-2-Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu | Vizualizare |
3 | 25.01.2024 | HCL-3-Completarea anexei nr.1 la HCL nr. 247/2023 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza comunei Limanu, pentru anul scolar 2024-2025 | Vizualizare |
4 | 25.01.2024 | HCL-4-Aprobarea revocarii art. 2 din HCL nr. 181/31.10.2023 | Vizualizare |
5 | 25.01.2024 | HCL-5-Privind insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern | Vizualizare |
6 | 25.01.2024 | HCL-6-Aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri la plata impozitului pe cladirile noi sau reabilitate, cu destinatia de locuinta, pentru care proprietarii executa pe cheltuiala proprie, lucrari pentru instalare de sisteme de producere a energiei din surse fotovoltaice | Vizualizare |
7 | 25.01.2024 | HCL-7-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii ” Pietruirea Drumurilor in Localitatea Hagieni, Comuna Limanu, Judetul Constanta” | Nu există fișiere |
8 | 25.01.2024 | HCL-8-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera Localitatea Vama Veche, Comuna Limanu, Judetul Constanta” | Vizualizare |
9 | 25.01.2024 | HCL-9-Aprobarea planurilor de actiuni si lucrari de interes local, ale comunei Limanu, judet Constanta, pentru anul 2024, ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii nr. 196/2016 si pentru persoane obligate sa presteze ore de munca neremunerata in folosul comunitatii | Vizualizare |
10 | 25.01.2024 | HCL-10-Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta | Nu există fișiere |
11 | 25.01.2024 | HCL-11-Stabilirea platii indemnizatiei lunare pentru consilierii locali – membrii ai Consiliului Local al comunei Limanu, pentru participarea la sedintele Consiliului si ale Comisiilor de specialitate | Vizualizare |
12 | 25.01.2024 | HCL-12-Actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Primarei comunei Limanu | Vizualizare |
13 | 25.01.2024 | HCL-13-Clasificarea si declararea ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu a unui imobil | Vizualizare |
14 | 25.01.2024 | HCL-14-Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Limanu, Judetul Constanta | Vizualizare |
15 | 25.01.2024 | HCL-15-Privind completarea art. 3 din HCL nr. 198/23.12.2019 | Vizualizare |
16 | 25.01.2024 | HCL-16-Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 191.426 m.p. situat in comuna Limanu, sat Limanu zona Peninsula, lot 295/1, cf 112770, Judetul Constanta, apartinand domeniului privat al UAT Limanu | Vizualizare |
17 | 12.02.2024 | HCL-17-Alegerea presedintului de sedinta al Consiliului local Limanu pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile februarie, martie si aprilie | Vizualizare |
18 | 12.02.2024 | HCL-18-Aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2024 | Vizualizare |
19 | 12.02.2024 | HCL-19-Deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti | Vizualizare |
20 | 12.02.2024 | HCL-20-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Clubului Sportiv ” Poseidon” limanu-2 Mai | Vizualizare |
21 | 12.02.2024 | HCL-21-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 | Vizualizare |
22 | 12.02.2024 | HCL-22-Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu | Vizualizare |
23 | 12.02.2024 | HCL-23-Aprobarea proiectului/actiunii “Primavara incepe cu o floare si un martisor” | Vizualizare |
24 | 12.02.2024 | HCL-24-Achizionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr.4470/254/2022 | Vizualizare |
25 | 14.02.2024 | HCL-25-Aprobarea modificarii HCL nr.18/12.02.2024 | Vizualizare |
26 | 15.02.2024 | HCL-26-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 25/14.02.2024 | Vizualizare |
27 | 15.02.2024 | HCL-27-Aprobarea modificarii si completarii articolului nr.1 din HCL nr. 19/12/02/2024 | Vizualizare |
28 | 26.02.2024 | HCL-28-Aprobarea documentatiei de apartamentare a imobilului dispensar uman, in 4 unitati individuale, imobil inscris in cartea funciara a localalitatii Limanu cu nr, 110509 – C2-U5, domeniul public, str. Caminului, nr.40, Limanu | Vizualizare |
29 | 26.02.2024 | HCL-29-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 20/12.02.2024 | Vizualizare |
30 | 26.02.2024 | HCL-30-Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Limanu | Vizualizare |
31 | 26.02.2024 | HCL-31-Aprobartea preluarii conrtractului de concesionare nr. 1429/11.05.2006 | Vizualizare |
32 | 26.02.2024 | HCL-32-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, constituit, asupra lotului nr.53, situat in comuna Limanu, zona VII | Vizualizare |
33 | 26.02.2024 | HCL-33-Utilizarea excedentului bugetar activitatilor finantate integral din venituri proprii, aferent anului 2023 | Vizualizare |
34 | 26.02.2024 | HCL-34-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 26/15.02.2024 | Vizualizare |
35 | 26.02.2024 | HCL-35-Aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri la plata impozitului pe cladirile si terenurile aflate in proprietatea personaelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice | Vizualizare |
36 | 26.02.2024 | HCL-36-Acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare nou-nascut ” Prunc de Dobrogea” | Vizualizare |
37 | 26.02.2024 | HCL-37-Aprobarea programului de actiuni comunitare pentru combatarea saraciei si excluziunii sociale la nivelul comunei Limanu | Vizualizare |
38 | 26.02.2024 | HCL-38-Aprobarea D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Pista de biciclete in comuna Limanu” , finantat in cadrul PNRR, Componenta 10 – Fondul Local | Vizualizare |
39 | 26.02.2024 | HCL-39-Aprobarea actualizarii Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii proiect “Amenajare strada Gheorghe Bunoiu si infiintare refugii parcare/spatii verzi pe strada Mihail Kogalniceanu in localitatea 2 Mai | Vizualizare |
40 | 26.02.2024 | HCL-40-Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului in suprafata de 2.588 mp ce face parte din suprafata totala de 22.596 mp, parcela PS 183/2, inscris in cartea funciara nr. Cadastral 111606, situat in extravilanul comunei Limanu, sat Limanu, pt. proiectul de interes public local ” Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Limanu” finantat prin PNRR Componenta C31.1A-Managementul deseului | Vizualizare |
41 | 26.02.2024 | HCL-41-Aprobarea D.A.L.I. – Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Construire pista pentru biciclete adiacenta DC8″ | Vizualizare |
42 | 26.02.2024 | HCL-42-Aprobarea modificarii capitolului III din anexa nr.3 la HCL nr. 238/28.12.2023 | Vizualizare |
43 | 22.03.2024 | HCL-43-Aprobarea incetarii contractului de cesionare nr.136660/30.07.2021 prin renuntarea concesionarului | Vizualizare |
44 | 22.03.2024 | HCL-44-Aprobarea D.A.L.I. – Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Amenajare strada Mihail Kogalniceanu si strada Ion Creanga,Vama Veche, Limanu, Constanta” | Vizualizare |
45 | 22.03.2024 | HCL-45-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra lorului nr.21, Limanu, zona Peninsula | Vizualizare |
46 | 22.03.2024 | HCL-46-Achizionare servicii juridice | Vizualizare |
47 | 22.03.2024 | HCL-47-Aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie | Vizualizare |
48 | 22.03.2024 | HCL-48-Achizionare servicii juridice | Vizualizare |
49 | 22.03.2024 | HCL-49-Exprimarea acordului consiliului local pentru subinchirierea chioscurilor – contract de inchiriere nr.4169/09.03.2022 si nr. 4171/09.03.2022 | Vizualizare |
50 | 22.03.2024 | HCL-50-Actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Asfaltare strazi in localitate Vama Veche: Nichita Stanescu, Mihai Eminescu, Arinului, Tudor Vladimirescu” | Vizualizare |
51 | 22.03.2024 | HCL-51-Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1000 mp situat in comuna Limanu, str. Trandafirului nr.13, identificat cu nr.114385, proprietate privata a comunei Limanu | Vizualizare |
52 | 22.03.2024 | HCL-52-Aprobarea rectificarii bugetului local aprobat pe anul 2024 | Vizualizare |
53 | 22.03.2024 | HCL-53-Aprobarea S.F. Studiul de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, pentru obiectivul de investitii “Sistem de monitorizare si supraveghere video a spatiului public in Limanu, Constanta” | Vizualizare |
54 | 22.03.2024 | HCL-54-Acceptarea ofertei de donatie autentificata cu nr. 693 din 04.03.2024 | Vizualizare |
55 | 22.03.2024 | HCL-55-Aprobarea modificarii HCL nr.26/02.02.2023 | Vizualizare |
56 | 22.03.2024 | HCL-56-Aprobarea incheierii unui contract de parteneriat cu Asociatia Culturala | Vizualizare |
57 | 22.03.2024 | HCL-57-Aprobare indreptare eroare materiala si completare anexa nr.1, sectiune II,caiet de sarcini lit. E, punctul 2 dinHCL nr.16/25.01.2024 | Vizualizare |
58 | 15.04.2024 | HCL-58-Aprobarea revocarii HCL 42/28.02.2023 | Vizualizare |
59 | 15.04.2024 | HCL-59-Aprobarea oportunitatii vazanrii prin licitatie publica a apartamentului, C1-U9, formay din doua camere, suprafata 38,85 mp si balcon 3,15 mp, situat in comuna Limanu, sat Limanu, str. Bradului nr.26, sc. A, et. 3, ap.16, nr. Carte funciara 101952 | Vizualizare |
60 | 15.04.2024 | HCL-60-Exprimarea acordului consiliului local pentru subinchirierea chioscurilor ce constituie obiectul contractului de inchiriere nr. 4168/09.03.2022 | Vizualizare |
61 | 15.04.2024 | HCL-61-Aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General aferenti obiectivului de investitii – Ținfiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Limanu – Finantat in cadrul PNRR, Componenta 3 | Vizualizare |
62 | 15.04.2024 | HCL-62-Aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si dinanciare destinate provenirii si gestionarii situatilor de urgenta pentru 2024 | Vizualizare |
63 | 15.04.2024 | HCL-63-Aprobarea incheierii parteneriat | Vizualizare |
64 | 15.04.2024 | HCL-64-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul I, al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pentru 2024 | Vizualizare |
65 | 15.04.2024 | HCL-65-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul I, al bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Limanu-2 Mai pentru 2024 | Vizualizare |
66 | 15.04.2024 | HCL-66-Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 938 mp, situat in 2 Mai, zona PS 292/7, nr. Carte funciara 107516 si a terenului in suprafata de 1255 mp, situat in 2 Mai, zona PS 292/7, nr. Carte funciara 107381 | Vizualizare |
67 | 15.04.2024 | HCL-67-Aprobarea incheierii acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investitii “Variante ocolitoare a Municipiului Mangalia-sector Limanu” | Vizualizare |
68 | 15.04.2024 | HCL-68-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra lotului nr.38, situat in Limanu, zona VI | Vizualizare |
69 | 15.04.2024 | HCL-69-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra lotului nr.254, situat in Limanu, zona Peninsula | Vizualizare |
70 | 15.04.2024 | HCL-70-Aprobarea numarului maxim de autovehicule necesare pentru activitati specifice in cadrul Primariei Limanu | Vizualizare |
71 | 15.04.2024 | HCL-71-Indexarea taxelor si impozitelor locale si a limitelor amenzilor | Vizualizare |
72 | 15.04.2024 | HCL-72-Aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea lotului situat in Vama Veche, teren adiacent str. Albatros, S2, in vederea extinderii constructiei pe terenul alaturat | Vizualizare |
73 | 15.04.2024 | HCL-73-Aprobarea constituirii cu titlu gratuit , a dreptului de uz si servitute de trecere asupra unor drumuri de exploatare agricola si asupra unui drum comunal local in vederea infiintarii si operarii unei capacitati de producere a energiei eoliene | Vizualizare |
74 | 15.04.2024 | HCL-74-Aprobarea rezultatului inventarierii generale anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul UAT Comuna Limanu la data de 31.12.2023 | Vizualizare |
75 | 15.04.2024 | HCL-75-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL 102/28.07.2020 | Vizualizare |
76 | 15.04.2024 | HCL-76-Aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 400 mp, proprietate privata a Comunei Limanu, sat 2 Mai, str. Nucilor nr. 58 si aprobarea vanzarii acestui teren | Vizualizare |
77 | 15.04.2024 | HCL-77-Aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 400 mp, proprietate privata a Comunei Limanu, sat 2 Mai, str. Nucilor nr. 62 si aprobarea vanzarii acestui teren | Vizualizare |
78 | 15.04.2024 | HCL-78-Aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unui imobil parter situat in Vama Veche, str.Mihail Kogalniceanu nr. 60 | Vizualizare |
79 | 15.04.2024 | HCL-79-Aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unei baterii de doua chiocuri pentru comert stradal, sat Vama Veche, str. Falezei, nr.7 | Vizualizare |
80 | 15.04.2024 | HCL-80-Aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR “Renovare, modernizare si dotare camin cultural, localitatea 2 Mai” | Vizualizare |
81 | 15.04.2024 | HCL-81-Aprobarea raprtului de evaluare cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 500 mp, situat in sat Limanu, nr.23, str. Campului si vanzarea directa | Vizualizare |
82 | 17.04.2024 | HCL-82-Aprobarea rectificarii bugetului local aprobat pentru 2024 si a listei de investitii aprobate pe 2024 | Vizualizare |
83 | 17.04.2024 | HCL-83-Aprobarea modificarii titulaturii si art.1 din HCL 28/2022 | Vizualizare |
84 | 17.04.2024 | HCL-84-Aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unui imobil parter cu functiunea actuala spatiu alimentatie publica situat in Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu, nr.54 | Vizualizare |
85 | 17.04.2024 | HCL-85-Aprobarea studiului de oportunitateprivind initiereaprocedurii de inchiriere a unui imobil parter cu functiunea actuala de exchange, situat in Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu, nr.54 | Vizualizare |
86 | 17.04.2024 | HCL-86-Acordarea dreptului de uz si servitute de trecere pe terenul in suprafata 2303 mp, nr. Cadastral 112772, nr. Carte funciara 112772, a localitatii Limanu-drum acces, Lot 295/3, proprietarul imobilului situat in Limanu, zona Peninsula, Lot 295/1, compus din teren intravilan, in suprafata de 191.426 mp, nr. cadastral 112770 | Vizualizare |
87 | 21.05.2024 | HCL-87-Privind darea in folosinta gratuita a suprafetelor de teren din domeniul public al UAT Limanu in vederea construirii si punerii in functiune a investitiilor din cadrul Proiectului “Etapizarea Proiectului regionalde dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare…Constanta in perioada 2014-2020” | Vizualizare |
88 | 21.05.2024 | HCL-88-Achizionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr. 23466/280/2023 | Vizualizare |
89 | 21.05.2024 | HCL-89-Achizionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr. 5685/254/2023 | Vizualizare |
90 | 21.05.2024 | HCL-90-Achizionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr. 2703/118/2023 | Vizualizare |
91 | 21.05.2024 | HCL-91-Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 1000 mp, situat in comuna Limanu, sat Limanu, str, Trandafirului nr.13, jud. Constanta, avand, apartinand domeniului privat al UAT Limanu | Vizualizare |
92 | 21.05.2024 | HCL-92-Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil parter, in suprafata de 103 mp, situat in comuna Limanu, sat Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu nr. 60, jud. Constanta, cu destinatie comerciala, identificat cu IE , apartinand domeniului privat al UAT Limanu | Vizualizare |
93 | 21.05.2024 | HCL-93-Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei baterii de 2 chioscuri pentru comert stradal, amplasate in localitatea Vama Veche, str. Falezei nr.7, jud. Constanta | Vizualizare |
94 | 21.05.2024 | HCL-94-Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil parter, cu functiunea actuala de spatiu alimentatie publica (corp C3), in suprafata de 24mp, situat in comuna Limanu, sat Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 54, jud. Constanta, apartinand domeniului privat al UAT Limanu | Vizualizare |
95 | 21.05.2024 | HCL-95-Atestarea apartanentei la domeniul privat al comunei Limanu, jud. Constanta, a unor bunuri imobile | Vizualizare |
96 | 21.05.2024 | HCL-96-Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil constructie parter, cu functiunea actuala de exchange (corp C1), in suprafata de 14 mp, situat in comuna Limanu, sat Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu nr. 54, jud. Constanta, apartinand domeniului privat al UAT Limanu | Vizualizare |
97 | 21.05.2024 | HCL-97-Delegarea gestiunii de achizitie publica de servicii a serviciului public de salubrizare privind activitatile de sortare, tratare mecano-biologica si depozitare a deseurilor din UAT Limanu, fara punerea la dispozitie a infrastructurii | Vizualizare |
97 | 21.05.2024 | HCL-97-Anexa 1 – HCL97 | Vizualizare |
97 | 21.05.2024 | HCL-97-Anexa 2.1 – HCL97 | Vizualizare |
97 | 21.05.2024 | HCL-97-Anexa 2.2 – HCL98 | Vizualizare |
97 | 21.05.2024 | HCL-97-Anexa 2.3 – HCL99 | Vizualizare |
97 | 21.05.2024 | HCL-97-Anexa 3 – HCL97 | Vizualizare |
97 | 21.05.2024 | HCL-97-Anexa 4.1 – HCL97 | Vizualizare |
97 | 21.05.2024 | HCL-97-Anexa 4.2- HCL97 | Vizualizare |
97 | 21.05.2024 | HCL-97-Anexa 4.3 – HCL97 | Vizualizare |
97 | 21.05.2024 | HCL-97-Anexa 5 – HCL97 | Vizualizare |
98 | 21.05.2024 | HCL-98-Aprobarea documentatiei PUZ pentru introducerea in intravilan a reglementarii urbanistice pe amplasamentul sitat in extravilan, sat Limanu, comuna Limanu, parcelele A232/35a/2 si A232/35a/1/1 | Vizualizare |
99 | 21.05.2024 | HCL-99-Aprobarea documentatiei PUD, generat de imobilul situat in Vama Veche, parcela A467/4/5/2/2 lot 2, comuna Limanu, in vederea reglementarii limitelor actuale si posterioare | Vizualizare |
100 | 21.05.2024 | HCL-100-Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 238mp, situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, zona PS/297/7bsi a imobiluui teren in suprafata de 1255 mp, situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, zona PS 292/7, apartinand domeniului privat al UAT Limanu | Vizualizare |
101 | 07.06.2024 | HCL-101-Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu, pentru o perioada de 3 luni, respectiv lunile iunie, iulie, august | Vizualizare |
102 | 07.06.2024 | HCL-102-Respectiv aprobarea rectificarii bugetului local aprobat pe 2024, respectiv al listei de investitii aprobate pe anul 2024 | Vizualizare |
103 | 07.06.2024 | HCL-103-Aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “EXTEINDERE SI AMENAJARE PARC, LOCALITATEA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA” | Vizualizare |
104 | 07.06.2024 | HCL-104-Constituirea comisiei de selectie si nominalizare pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale | Vizualizare |
105 | 07.06.2024 | HCL-105-Achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr.1992/254/2024 | Vizualizare |
106 | 07.06.2024 | HCL-106-Aprobarea PTh-Proiectul Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “SISTEM DE MONITORIZARE SI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA” | Vizualizare |
107 | 07.06.2024 | HCL-107-Privind aprobarea numirii unui membru provizoriu in consiliul de Administratie al societatii | Vizualizare |
108 | 07.06.2024 | HCL-108-Privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr. 18016/23.11.2020 | Vizualizare |
109 | 07.06.2024 | HCL-109-Privind aprobarea PTh-Proiectului Tehnic, a indictorilor tehnico-economici si a devizului general aferenti obiectivului de investitii “ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-PISTA DE BICICLETE IN COMUNA LIMANU, JUDETUL COSTANTA”, finantat in cadrul PNRR, Componenta C10-Fondul Local | Vizualizare |
110 | 07.06.2024 | HCL-110-Aprobarea documentatiei PUD, generat de imobilul situat in sat 2 Mai, str. 1 Mai nr.61, comuna Limanu, jud. Constanta, nr. cadastral, pentru desfiintare corp C1 si C2, construire locuinta P+1E, conform Cod Civil | Vizualizare |
111 | 07.06.2024 | HCL-111-Aprobarea documentatiei PUD, generat de imobilul situat in sat 2 Mai, str. 1 Mai nr.78B, comuna Limanu, jud. Constanta, nr. cadastral 112155, construire locuinta P+1E, conform Cod Civil | Vizualizare |
112 | 07.06.2024 | HCL-112-Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, asupra imobilului teren in suprafata de 50mp, identificat cu nr. cadastral, situat in sat 2 Mai, str. Macului, comuna Limanu, pentru montarea unui post de transformare cu anvelopa de beton (PTAB) | Vizualizare |
113 | 26.06.2024 | HCL-113-Privind aprobarea depunerii proiectului “PROGRAMUL NEXT MAREA NEAGRA – Bazinul Marii Negre – Proiect la scara mica” | Vizualizare |
114 | 26.06.2024 | HCL-114-Privind aprobarea depunerii proiectului “PROGRAMUL NEXT MAREA NEAGRA – Bazinul Marii Negre – Proiect la scara mica” | Vizualizare |
115 | 26.06.2024 | HCL-115-Privind aprobarea depunerii proiectului “PROGRAMUL NEXT MAREA NEAGRA – Bazinul Marii Negre – Proiect la scara mica” | Vizualizare |
116 | 28.06.2024 | HCL-116-Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, a obiectivului de investitii | Vizualizare |
117 | 28.06.2024 | HCL-117-Privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii sau, dupa caz casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe aflate in patrimoniul comunei Limanu | Vizualizare |
118 | 28.06.2024 | HCL-118-Privind aprobarea programului de evenimente pentru anul 2024 | Vizualizare |
119 | 28.06.2024 | HCL-119-Privind aprobarea clasificarii ca drum de interes public local, categoria functionala strada, a imobilului identificat cu nr. cadastral, situat in comuna Limanu, sat Vama Veche, jud. Constanta | Vizualizare |
120 | 28.06.2024 | HCL-120-Privind aprobarea documentatiei PUZ in vederea stabilirii reglementarilor urbanistice pentru locuinta multifamiliala, pe amplasamentul situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, str. Portului nr. 3, jud. Constanta, identificat cu nr. cadastral… | Vizualizare |
121 | 28.06.2024 | HCL-121-Privind darea in administrare a 3 chioscuri destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, bunuri proprietate privata a comunei Limanu | Vizualizare |
122 | 15.07.2024 | HCL-122-Privind aprobarea modificarii anexei nr.2a si anexei 2.2 la HCL nr. 97/21.05.2024 | Vizualizare |
123 | 15.07.2024 | HCL-123-Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu | Vizualizare |
124 | 15.07.2024 | HCL-124-Privind aprobarea completarii contractului de parteneriat nr.5542/28.03.2024 | Vizualizare |
125 | 30.07.2024 | HCL-125-Privind aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul II, al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu, pe anul 2024 | Vizualizare |
126 | 30.07.2024 | HCL-126-Privind aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul II, al bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv “Poseidon” Limanu-2 Mai,pe anul 2024 | Vizualizare |
127 | 30.07.2024 | HCL-127-Privind declararea ca bunuri de uz si interes public local al comunei Limanu, al unor imobile terenuri | Vizualizare |
128 | 30.07.2024 | HCL-128-Privind delegarea gestiunii serviciului public de administrarea domeniului public si privat, constand in adminstrarea cimitirelor aflate pe raza comunei Limanu | Vizualizare |
128 | 30.07.2024 | HCL-128-Anexa II | Vizualizare |
128 | 30.07.2024 | HCL-128-Anexa III | Vizualizare |
128 | 30.07.2024 | HCL-128-Anexa IV | Vizualizare |
129 | 30.07.2024 | HCL-129-Privind aprobarea raportului de evaluare intocmit, cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 250mp, proprietate privata a comunei Limanu, situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, str. Liliacului nr.8, zona 3, lot 37/2, jud. Constanta si aprobarea vanzarii acestui teren | Vizualizare |
130 | 30.07.2024 | HCL-130-Privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea directa a lotului in suprafata de 83mp, situat in sat Vama Veche, teren adiacent str. Albatros, lot 10, nr. cadastral, com. Limanu, jud. Constanta in vederea extinderii constructiei pe terenul alaturat | Vizualizare |
131 | 30.07.2024 | HCL-131-Privind aprobarea de evaluare, cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 367mp, proprietate privata a comunei Limanu, situat in com. Limanu, sat Limanu, str. Tineretului, nr. 12, zona 6, lot 21, jud. Constanta si aprobarea vanzarii acestui teren | Vizualizare |
132 | 30.07.2024 | HCL-132-Privind aprobarea de evaluare, cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 400 mp, proprietate privata a comunei Limanu, situat in com. Limanu, sat 2 Mai, str. Mihai Viteazu, nr.40, jud. Constanta si vanzarea directa a acestui teren | Vizualizare |
133 | 30.07.2024 | HCL-133-Privind aprobarea de evaluare, cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 500 mp, proprietate privata a comunei Limanu, situat in com. Limanu, sat Limanu, lot 133, zona 4, jud. Constanta si vanzarea directa a acestui teren | Vizualizare |
134 | 30.07.2024 | HCL-134-Privind aprobarea de evaluare, cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 400 mp, proprietate privata a comunei Limanu, situat in com. Limanu, lot 101(zona Peninsula), jud. Constanta si vanzarea directa a acestui teren | Vizualizare |
135 | 30.07.2024 | HCL-135-Privind aprobarea rectificarii bugetului local aprobat pe anul 2024 si a alistei de investitii aprobate pe anul 2024 | Vizualizare |
136 | 30.07.2024 | HCL-136-Privind aprobarea P.T.-Proiectul tehnic, indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferenti obiectivului de investitii ” Construire pista pentru biciclete adiacenta DC8″ | Vizualizare |
137 | 30.07.2024 | HCL-137-Privind aprobarea asocierii UAT comuna Limanu si UAT Jud. Constanta in vederea realizarii in comun a executiei de lucrari a lotului 2 aferent obiectivului de investitii “Amenajare Gheorghe Bunoiu si infiintare refugii parcare/spatii verzi pe strada Mihail Kogalniceanu in localitatea 2 Mai, comuna Limanu, judetul Constanta | Vizualizare |
138 | 21.08.2024 | HCL-138-Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Limanu pentru sedinta ordinara din data de 27.08.2024 | Vizualizare |
139 | 21.08.2024 | HCL-139-Privind aderarea UAT Comuna Limanu | Vizualizare |
