| NR. | DATA | DESCRIERE | FIȘIER |
|---|---|---|---|
| 3 | 23.01.2026 | HCL-3-Privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unui imobil teren cu suprafata de 1010 mp si constructie anexa parter cu suprafata de 98,2 mp, situate in sat Vama Veche, str. M. Kogalniceanu nr.91b, comuna Limanu, jud. Constanta, apartinand domeniului privat al comunei Limanu | Vizualizare |
| 4 | 23.01.2026 | HCL-4-Privind preluarea contractului de concesionare nr.5674 din 31.10.2006, aprobarea raportului de evaluare si aprobarea actualizariii redeventei | Vizualizare |
| 5 | 23.01.2026 | HCL-5-Privind aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul IV, al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pentru anul 2025 | Vizualizare |
| 6 | 23.01.2026 | HCL-6-Privind aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul IV, al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pentru anul 2025 | Vizualizare |
| 7 | 23.01.2026 | HCL-7-Privind aprobarea planurilor de actiuni si lucrari de interes local, ale comunei Limanu, judet Constanta, pentru anul 2026, ce vor fi executate de catre beeficiarii Legii nr. 196/2016 si pentru persoanele obligate sa presteze ore de munca neremunerata in folosul comunitatii | Vizualizare |
| 8 | 23.01.2026 | HCL-8-Privind indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL nr.145/22.12.2025 | Vizualizare |
| 9 | 23.01.2026 | HCL-9-Privind indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL r. 143/22.12.2025 | Vizualizare |
| 10 | 23.01.2026 | HCL-10-Privind indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL r. 146/22.12.2025 | Vizualizare |
| 11 | 23.01.2026 | HCL-11-Privind indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL r. 148/22.12.2025 | Vizualizare |
| 12 | 23.01.2026 | HCL-12-Privind indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL r. 150/22.12.2025 | Vizualizare |
| 13 | 23.01.2026 | HCL-13-Privind indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL r. 149/22.12.2025 | Vizualizare |
| 14 | 23.01.2026 | HCL-14-Privind constatarea incetarii de drept, inainte de termen, a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Limanu si vacantarea locului de consilier local | Vizualizare |
| 1 | 09.01.2026 | HCL-1-Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare in valoare de 315.101,24 lei, a bugetului local de venituri si cheltuieli, inregistrata la sfarsitul anului 2025, din excedentul bugetului local al anilor precedenti | Vizualizare |
| 2 | 09.01.2026 | HCL-2-Privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti | Vizualizare |
| 15 | 30.01.2026 | HCL-15/Anexa 1-Privind aprobarea proiectului “Construire pista pentru biciclete adiacenta DC8” a cheltuielilor aferente si a Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului | Vizualizare |
| 15 | 30.01.2026 | HCL-15-Anexa 2 | Vizualizare |
| 15 | 30.01.2026 | HCL-15-Anexa 2.1 | Vizualizare |
| 16 | 30.01.2026 | HCL-16/Anexa 1-Privind aprobarea proiectului “Extindere si amenajare parc, localitatea Limanu, judetul Constanta”, a cheltuielilor aferente si a Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului | Vizualizare |
| 16 | 30.01.2026 | HCL-16-Anexa 2 | Vizualizare |
| 16 | 30.01.2026 | HCL-16-Anexa 2.1 | Vizualizare |
| 17 | 30.01.2026 | HCL-17-Privind delegarea gestiunii prin achizitie publica de servicii a serviciului public de salubrizare privind activitatile de sortare, tratare mecano-biologica si depozitare a deseurilor din UAT comuna Limanu, fara punerea la dispozitie a infrastructurii | Vizualizare |
| 17 | 30.01.2026 | HCL-17-Anexa 1 | Vizualizare |
| 17 | 30.01.2026 | HCL-17-Anexa 2.1 | Vizualizare |
| 17 | 30.01.2026 | HCL-17-Anexa 2.2 | Vizualizare |
| 17 | 30.01.2026 | HCL-17-Anexa 2.3 | Vizualizare |
| 17 | 30.01.2026 | HCL-17-Anexa 4.1 | Vizualizare |
| 17 | 30.01.2026 | HCL-17-Anexa 4.2 | Vizualizare |
| 17 | 30.01.2026 | HCL-17-Anexa 4.3 | Vizualizare |
| 17 | 30.01.2026 | HCL-17-Anexa 5 | Vizualizare |
| 18 | 11.02.2026 | HCL-18-Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru o perioada de trei luni, respectiv februarie, martie, aprilie | Vizualizare |
| 19 | 11.02.2026 | HCL-19-Privind aprobarea modificarii HCL nr.184/07.11.2024 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Liman | Vizualizare |
| 20 | 11.02.2026 | HCL-20-Privind aprobarea indreptarii erorii materiale cuprinse in anexa nr. 2.3 la HCL nr. 17/30.01.2026 privind delegarea gestiunii prin achizitie publica de servicii a serviciului public de salubrizare privind activitatile de sortare, tratare mecano-biologica si depozitae a deseurilor din UAT Comuna Limanu, fara punerea la dispozitie a infrastructurii | Vizualizare |
| NR. | DATA | DESCRIERE | FIȘIER |
Salutare!👋
Asistentul AvansisAI este aici pentru a îți oferi ajutor.
Primăria Comunei Limanu
Credem cu tărie că internetul ar trebui să fie disponibil și accesibil oricui și ne angajăm să oferim un site web accesibil celui mai larg public posibil, indiferent de circumstanțe sau abilități.
Pentru a realiza acest lucru, ne străduim să respectăm cât mai strict posibil Ghidurile pentru Accesibilitatea Conținutului Web 2.1 (WCAG 2.1) ale World Wide Web Consortium (W3C), la nivelul AA. Aceste ghiduri explică modul în care conținutul web trebuie realizat pentru a fi accesibil persoanelor cu o gamă largă de dizabilități. Respectarea acestor ghiduri ne ajută să ne asigurăm că site-ul este accesibil tuturor persoanelor: persoane nevăzătoare, cu deficiențe motorii, vizuale, tulburări cognitive și altele.
Acest site utilizează diverse tehnologii menite să-l facă cât mai accesibil în permanență. Folosim o interfață de accesibilitate care permite persoanelor cu anumite dizabilități să ajusteze interfața și designul site-ului conform nevoilor personale.
În plus, site-ul utilizează o aplicație bazată pe inteligență artificială care rulează în fundal și optimizează constant nivelul de accesibilitate. Această aplicație corectează codul HTML al site-ului, adaptează funcționalitatea și comportamentul pentru cititoarele de ecran utilizate de persoanele nevăzătoare și pentru funcțiile de tastatură utilizate de persoanele cu deficiențe motorii.
Dacă ați descoperit o eroare sau aveți sugestii de îmbunătățire, ne-ar face plăcere să aflăm părerea dvs. Ne puteți contacta prin adresa de e-mail
Site-ul nostru implementează tehnica atributelor ARIA (Accessible Rich Internet Applications), împreună cu diverse modificări comportamentale, pentru a ne asigura că utilizatorii nevăzători care folosesc cititoare de ecran pot citi, înțelege și utiliza funcțiile site-ului. De îndată ce un utilizator cu cititor de ecran accesează site-ul, acesta primește imediat un mesaj care îl invită să intre în Profilul pentru Cititor de Ecran, pentru a putea naviga și utiliza eficient site-ul. Iată cum sunt acoperite cele mai importante cerințe pentru cititoarele de ecran:
Optimizare pentru cititor de ecran: rulăm un proces în fundal care analizează componentele site-ului de sus în jos, pentru a asigura conformitatea chiar și după actualizări. În acest proces, oferim cititoarelor de ecran date semnificative folosind atributele ARIA — etichete precise pentru formulare, descrieri pentru pictograme acționabile (rețele sociale, căutare, coș etc.), indicații de validare pentru câmpurile de formular, roluri ale elementelor precum butoane, meniuri, ferestre modale (popup-uri) și altele. De asemenea, procesul de fundal scanează toate imaginile și oferă o descriere precisă și semnificativă bazată pe recunoașterea obiectelor din imagine, ca etichetă ALT pentru imaginile fără text alternativ. Va extrage și textele integrate în imagini folosind tehnologia OCR (reconoaștere optică a caracterelor). Pentru a activa oricând ajustările pentru cititorul de ecran, utilizatorii pot apăsa combinația de taste Alt+1. Utilizatorii primesc, de asemenea, mesaje automate care le recomandă activarea modului pentru cititor de ecran la accesarea site-ului.
Aceste ajustări sunt compatibile cu toate cititoarele populare, inclusiv JAWS și NVDA.
Optimizare pentru navigarea cu tastatura: procesul de fundal ajustează HTML-ul site-ului și adaugă diverse comportamente folosind cod JavaScript, pentru a face site-ul operabil prin tastatură. Aceasta include posibilitatea de a naviga folosind tastele Tab și Shift+Tab, operarea meniurilor derulante cu tastele săgeți, închiderea lor cu Esc, activarea butoanelor și a linkurilor cu Enter, navigarea printre elementele radio și checkbox cu săgețile, completarea acestora cu bara de spațiu sau Enter. În plus, utilizatorii de tastatură vor găsi meniuri de navigare rapidă și de sărire a conținutului, disponibile în orice moment apăsând Alt+1 sau ca primele elemente pe site când navighează cu tastatura. Procesul de fundal gestionează și popup-urile, mutând focalizarea tastaturii spre acestea imediat ce apar, fără a permite ieșirea din focus.
Utilizatorii pot folosi și scurtături precum „M” (meniuri), „H” (titluri), „F” (formulare), „B” (butoane) și „G” (grafice) pentru a sări direct la anumite elemente.
Ne propunem să susținem cea mai largă gamă de browsere și tehnologii asistive, pentru ca utilizatorii să poată alege instrumentele cele mai potrivite cu cât mai puține limitări. Am depus eforturi considerabile pentru a asigura suport pentru toate sistemele majore care acoperă peste 95% din piața utilizatorilor, inclusiv Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Microsoft Edge, JAWS și NVDA (cititoare de ecran).
În ciuda eforturilor noastre de a permite oricui să își ajusteze experiența pe site conform nevoilor proprii, pot exista pagini sau secțiuni care nu sunt complet accesibile sau sunt în curs de adaptare. Continuăm să îmbunătățim constant nivelul de accesibilitate, să adăugăm funcții noi și să adoptăm tehnologii moderne pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil. Pentru orice asistență, vă rugăm să ne contactați la