DATA | DENUMIRE | FIȘIER |
---|---|---|
28.05.2024 | Anunt inchiriere imobil Vama Veche, strada Mihail Kogalniceanu, nr.60 | Vizualizare |
28.05.2024 | Anunt inchiriere baterie chioscuri Vama Veche, strada Falezei, nr.7 | Vizualizare |
04.03.2024 | Anunt licitatie privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 191.426 m.p., situat in comuna Limanu, sat Limanu, zona Peninsula, lot 295/1, CF 112770, Jud. Constanta | Vizualizare |
29.11.2023 | Documentație de atribuire contract Servicii de organizare eveniment ,,Traditii si obiceiuri de Craciun” | Vizualizare |
29.11.2023 | Formulare contract Servicii organizare eveniment “Traditii si obiceiuri de Craciun” | Vizualizare |
11.04.2023 | Anunț prelungire termen de depunere oferte | Vizualizare |
19.04.2024 | Anunț privind atribuirea contractului “SERVICIUL DE SALVARE ACVATCA – SALVAMAR SI RPIM AJUTOR IN LOCALITATILE 2 MAI SI VAMA VECHE PENTRU SEZONUL DE VARA 2024” | Vizualizare |
19.04.2024 | Documentație de atribuire contract “SERVICIUL DE SALVARE ACVATCA – SALVAMAR SI RPIM AJUTOR IN LOCALITATILE 2 MAI SI VAMA VECHE PENTRU SEZONUL DE VARA 2024” | Vizualizare |
08.05.2024 | Anunț privind atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect Execuție lucrări aferente obiectului de investiții „ Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera, localitatea 2 Mai , comuna Limanu, judetul Constanta” – LOT 1 | Vizualizare |
08.05.2024 | Documentație de atribuire execuție lucrări „ Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera, localitatea 2 Mai , comuna Limanu, judetul Constanta” – LOT 1 | Vizualizare |
06.04.2023 | Anunț privind demararea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare | Vizualizare |
16.10.2023 | Anunț privind atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții “Modernizare Strada Medeleni (Tronson Str. Mihail Sadoveanu – Str. Nordului) și Mihail Sadoveanu în localitatea Limanu | Vizualizare |
16.10.2023 | Documentație de atribuire execuție lucrări aferente obiectivului de investiții “Modernizare Strada Medeleni (Tronson Str. Mihail Sadoveanu – Str. Nordului) și Mihail Sadoveanu în localitatea Limanu | Vizualizare |
12.05.2023 | Anunț privind procedura de achiziție publică pentru atribuirea “SERVICIUL DE SALVARE ACVATCA – SALVAMAR SI RPIM AJUTOR IN LOCALITATILE 2 MAI SI VAMA VECHE PENTRU SEZONUL DE VARA 2023” | Vizualizare |
12.05.2023 | Documentație de atribuire contract “SERVICIUL DE SALVARE ACVATCA – SALVAMAR SI RPIM AJUTOR IN LOCALITATILE 2 MAI SI VAMA VECHE PENTRU SEZONUL DE VARA 2023” | Vizualizare |
12.07.2024 | Anunt licitatie imobil Vama Veche suprafata 103 mp | Vizualizare |
12.07.2024 | Anunt licitatie imobil Vama Veche corp C3 | Vizualizare |
12.07.2024 | Anunt licitatie imobil Vama Veche corp C1 | Vizualizare |
12.07.2024 | COMITETUL PENTRU SITUATII DE URGENTA – Masuri de prevenire pentru perioadele caniculare | Vizualizare |
12.07.2024 | Masuri de prevenire pentru perioadele caniculare | Vizualizare |
13.08.2024 | Avertizare meteorologica – Cod Galben | Vizualizare |
21.08.2024 | Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere si reabilitare retele de apa in sat 2 Mai UAT Limanu” | Vizualizare |
21.08.2024 | Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare parcare publica in localitatea 2 Mai” | Vizualizare |
21.08.2024 | Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Asfaltare str. General Vartejean, localitatea Limanu” | Vizualizare |
06.09.2024 | Anunt licitatie privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 1000mp, situat in comuna Limanu, sat Limanu, str. Trandafirului nr.13, jud. Constanta, avand CF114385, apartinand domeniului privat al UAT comuna Limanu | Vizualizare |
12.09.2024 | Anunt prin licitatie privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 938mp, situat in comuna Limanu, sat 2Mai, zona PS292/7, Jud. Constanta, avand CF107516 si a imobilului teren in supafata de 1255mp, situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, zona PS292/7, Jud. Constanta, avand CF107381, imobilele apartinand domeniului privat al UAT comuna Limanu | Vizualizare |
20.09.2024 | Anunt public privind decizia etapei de incadrare – “Nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului” | Vizualizare |
26.09.2024 | Anunt public privind decizia etapei de incadrare – “Extindere si reabilitare retele de apa in sat 2 Mai -UAT Limanu” | Vizualizare |
04.10.2024 | Intreruperi programate energie electrica – 3 octombrie 2024 | Vizualizare |
22.10.2024 | Intreruperi programate energie electrica – 24 octombrie 2024 | Vizualizare |
29.10.2024 | Anunț public privind decizia de actualizare a etapei de încadrare nr. 5829RP/09.08.2018 | Vizualizare |
08.11.2024 | Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Amenajare parcare publică în localitatea 2 Mai, comuna Limanu, jud. Constanța” | Vizualizare |
31.10.2024 | Anunt licitatie privind inchirierea prin licitatie publiva a suprafetei de 74.7mp si 1/5 din suprafata de 55.8 mp – parti comune, cu dotarile aferente, reprezentand o parte din imobilul apartament nr.5, situat in localitatea Limanu, str. Caminului, nr.40, et.1, ap.5 | Vizualizare |
31.10.2024 | Anunt licitatie privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 1000mp, situat in comuna Limanu, sat Limanu, str. Trandafirului, nr.13, CF 114385, apartinand domeniului privat al UAT Limanu | Vizualizare |
10.01.2025 | Întreruperi programate energie – mentenanta si reparatii | Vizualizare |
13.01.2025 | Întreruperi programate energie – mentenanta si reparatii | Vizualizare |
10.02.2025 | Întreruperi programate energie – mentenanta si reparatii | Vizualizare |
17.02.2025 | Anunț public privind depunerea solicitării de emiterii a acordului de mediu – Înființare parc sat 2 MAI, comuna Limanu, județul Constanța | Vizualizare |
21.02.2025 | Anunț achizitie lucrari Modernizae Infrastructura Rutiera Zona 2 si 3 Limanu-Lot 2 | Vizualizare |
05.03.2025 | Întreruperi programate energie – mentenanta si reparatii | Vizualizare |
17.03.2025 | Atentionare meteorologica | Vizualizare |
02.04.2025 | Anunt licitatie privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului locuinta corp C1-Partial in suprafata fe 98,67 mp, situat in comuna Limanu, str. Atelierelor si a imobilului locuinta corp C1 in suprafata de 37,14 mp, sirtuat in comuna Limanu, str. Atelierelor nr.7, avand CF 110848, imobil apartinand domeniului privat al UAT Comuna Limanu | Vizualizare |
17.04.2025 | Documentatie de atribuire – Servicul de salvare acvatica – Salvamar si prim ajutor in localitatile 2 Mai si Vama Veche pentru sezonul 2025 | Vizualizare |
17.04.2025 | Formulare – Servicul de salvare acvatica – Salvamar si prim ajutor in localitatile 2 Mai si Vama Veche pentru sezonul 2025 | Vizualizare |
22.04.2025 | Întreruperi programate energie – mentenanta si reparatii | Vizualizare |
23.04.2025 | Întreruperi programate energie – mentenanta si reparatii | Vizualizare |
08.05.2025 | Atentionare meteorologica | Vizualizare |
06.06.2025 | ANEXA 5 T – rivind actualizarea deciziei etapei de încadrare pentru proiectul ”Extindere și reabilitare rețele de apă în sat 2 Mai – U.A.T. LIMANU” | Vizualizare |
24.06.2025 | Atentionare meteorologica – Cod Galben | Vizualizare |
24.06.2025 | Atentionare meteorologica – Masuri preventive | Vizualizare |
04.07.2025 | Atentionare meteorologica – Cod Galben | Vizualizare |
31.07.2025 | Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor(R.N.E.P.) | Vizualizare |
11.09.2025 | Anunt intreruperi programate septembrie Comuna Limanu | Vizualizare |
29.09.2025 | Întreruperi programate energie – mentenanta si reparatii | Vizualizare |
08.10.2025 | Anunt licitatie privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului apartament, in suprafata de 38,83 mp , balcon in suprafata de 3,15 mp si teren in indiviziune de 11,26 mp, sitit in localitatea Limanu, str. Bradului, nr. 26, scara A, etaj 3, ap. 16, comuna Limanu | Vizualizare |
DATA | DENUMIRE | FIȘIER |
Salutare!👋
Asistentul AvansisAI este aici pentru a îți oferi ajutor.
Primăria Comunei Limanu
Credem cu tărie că internetul ar trebui să fie disponibil și accesibil oricui și ne angajăm să oferim un site web accesibil celui mai larg public posibil, indiferent de circumstanțe sau abilități.
Pentru a realiza acest lucru, ne străduim să respectăm cât mai strict posibil Ghidurile pentru Accesibilitatea Conținutului Web 2.1 (WCAG 2.1) ale World Wide Web Consortium (W3C), la nivelul AA. Aceste ghiduri explică modul în care conținutul web trebuie realizat pentru a fi accesibil persoanelor cu o gamă largă de dizabilități. Respectarea acestor ghiduri ne ajută să ne asigurăm că site-ul este accesibil tuturor persoanelor: persoane nevăzătoare, cu deficiențe motorii, vizuale, tulburări cognitive și altele.
Acest site utilizează diverse tehnologii menite să-l facă cât mai accesibil în permanență. Folosim o interfață de accesibilitate care permite persoanelor cu anumite dizabilități să ajusteze interfața și designul site-ului conform nevoilor personale.
În plus, site-ul utilizează o aplicație bazată pe inteligență artificială care rulează în fundal și optimizează constant nivelul de accesibilitate. Această aplicație corectează codul HTML al site-ului, adaptează funcționalitatea și comportamentul pentru cititoarele de ecran utilizate de persoanele nevăzătoare și pentru funcțiile de tastatură utilizate de persoanele cu deficiențe motorii.
Dacă ați descoperit o eroare sau aveți sugestii de îmbunătățire, ne-ar face plăcere să aflăm părerea dvs. Ne puteți contacta prin adresa de e-mail
Site-ul nostru implementează tehnica atributelor ARIA (Accessible Rich Internet Applications), împreună cu diverse modificări comportamentale, pentru a ne asigura că utilizatorii nevăzători care folosesc cititoare de ecran pot citi, înțelege și utiliza funcțiile site-ului. De îndată ce un utilizator cu cititor de ecran accesează site-ul, acesta primește imediat un mesaj care îl invită să intre în Profilul pentru Cititor de Ecran, pentru a putea naviga și utiliza eficient site-ul. Iată cum sunt acoperite cele mai importante cerințe pentru cititoarele de ecran:
Optimizare pentru cititor de ecran: rulăm un proces în fundal care analizează componentele site-ului de sus în jos, pentru a asigura conformitatea chiar și după actualizări. În acest proces, oferim cititoarelor de ecran date semnificative folosind atributele ARIA — etichete precise pentru formulare, descrieri pentru pictograme acționabile (rețele sociale, căutare, coș etc.), indicații de validare pentru câmpurile de formular, roluri ale elementelor precum butoane, meniuri, ferestre modale (popup-uri) și altele. De asemenea, procesul de fundal scanează toate imaginile și oferă o descriere precisă și semnificativă bazată pe recunoașterea obiectelor din imagine, ca etichetă ALT pentru imaginile fără text alternativ. Va extrage și textele integrate în imagini folosind tehnologia OCR (reconoaștere optică a caracterelor). Pentru a activa oricând ajustările pentru cititorul de ecran, utilizatorii pot apăsa combinația de taste Alt+1. Utilizatorii primesc, de asemenea, mesaje automate care le recomandă activarea modului pentru cititor de ecran la accesarea site-ului.
Aceste ajustări sunt compatibile cu toate cititoarele populare, inclusiv JAWS și NVDA.
Optimizare pentru navigarea cu tastatura: procesul de fundal ajustează HTML-ul site-ului și adaugă diverse comportamente folosind cod JavaScript, pentru a face site-ul operabil prin tastatură. Aceasta include posibilitatea de a naviga folosind tastele Tab și Shift+Tab, operarea meniurilor derulante cu tastele săgeți, închiderea lor cu Esc, activarea butoanelor și a linkurilor cu Enter, navigarea printre elementele radio și checkbox cu săgețile, completarea acestora cu bara de spațiu sau Enter. În plus, utilizatorii de tastatură vor găsi meniuri de navigare rapidă și de sărire a conținutului, disponibile în orice moment apăsând Alt+1 sau ca primele elemente pe site când navighează cu tastatura. Procesul de fundal gestionează și popup-urile, mutând focalizarea tastaturii spre acestea imediat ce apar, fără a permite ieșirea din focus.
Utilizatorii pot folosi și scurtături precum „M” (meniuri), „H” (titluri), „F” (formulare), „B” (butoane) și „G” (grafice) pentru a sări direct la anumite elemente.
Ne propunem să susținem cea mai largă gamă de browsere și tehnologii asistive, pentru ca utilizatorii să poată alege instrumentele cele mai potrivite cu cât mai puține limitări. Am depus eforturi considerabile pentru a asigura suport pentru toate sistemele majore care acoperă peste 95% din piața utilizatorilor, inclusiv Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Microsoft Edge, JAWS și NVDA (cititoare de ecran).
În ciuda eforturilor noastre de a permite oricui să își ajusteze experiența pe site conform nevoilor proprii, pot exista pagini sau secțiuni care nu sunt complet accesibile sau sunt în curs de adaptare. Continuăm să îmbunătățim constant nivelul de accesibilitate, să adăugăm funcții noi și să adoptăm tehnologii moderne pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil. Pentru orice asistență, vă rugăm să ne contactați la